O Governo do Estado de São Paulo firmou, nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, convênios com municípios da região de Marília para viabilizar projetos de infraestrutura e mobilidade. Foram liberados R$ 23,8 milhões por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), com uma contrapartida municipal de R$ 7,7 milhões.
Esses recursos fazem parte de um investimento total de R$ 316 milhões, distribuídos entre 270 projetos em todo o Estado, abrangendo recuperação de áreas urbanas degradadas, mobilidade urbana e preservação ambiental.
Investimentos estratégicos para os municípios
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou a importância desses recursos para o desenvolvimento das cidades.
“Aproveitamos de forma inteligente os recursos provenientes de penalizações, revertendo-os para o interesse coletivo. Começamos o ano liberando R$ 228 milhões para o enfrentamento da dengue e, agora, são mais R$ 238 milhões para infraestrutura. E não vamos parar por aí, estamos estruturando novas liberações do Fehidro para projetos de drenagem”, afirmou o governador.
O novo aporte representa um crescimento de 103% em relação ao último edital, realizado em 2017, quando foram contemplados 133 projetos.
Projetos contemplados na região de Marília
Abaixo, confira a lista completa dos municípios beneficiados e seus respectivos projetos:
| Município | Projeto | Valor Total (R$) | FID (R$) | Contrapartida (R$) |
| Tarumã | Recuperação de área degradada do Parque Municipal Vicente Benelli | 1.349.191,54 | 930.244,54 | 418.947,00 |
| Tarumã | Construção da praça esportiva e lazer Vila Dourado | 1.297.025,07 | 1.000.000,00 | 297.025,07 |
| Garça | Adequação das Calçadas do Centro | 1.275.081,14 | 1.000.000,00 | 275.081,14 |
| Ibirarema | Construção da Ciclovia | 1.027.223,86 | 876.620,27 | 150.603,59 |
| São Pedro do Turvo | Parque Ecológico da Prainha Municipal | 1.147.809,68 | 999.937,88 | 147.871,80 |
| Herculândia | Parque Ecológico Municipal: Os Pioneiros “Ulasdilau Herculano de Freitas Guimarães” | 1.160.357,44 | 1.000.000,00 | 160.357,44 |
| Tarumã | Implantação de Infraestrutura Cicloviária | 1.163.548,39 | 1.000.000,00 | 163.548,39 |
| Cruzália | Construção da Praça Autossustentável | 671.882,98 | 482.446,66 | 189.436,32 |
| Platina | Pista de Caminhada | 985.304,90 | 757.219,12 | 228.085,78 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | Complexo Esportivo – Pista Atletismo e Quadra Poliesportiva | 1.191.092,46 | 1.000.000,00 | 191.092,46 |
| Campos Novos Paulista | Construção da Ciclovia | 586.630,21 | 384.435,89 | 202.194,32 |
| Cândido Mota | Revitalização do Canteiro Avenida João Alves dos Santos, para Execução de Pista de Caminhada e Iluminação Solar | 1.868.299,11 | 999.952,82 | 868.346,29 |
| Vera Cruz | Recuperação de Área degradada com construção de Dissipador em Gabião | 1.372.184,73 | 996.723,73 | 375.461,00 |
| Rinópolis | Revitalização Ambiental e Sócio Esportivo de Área Verde | 1.684.520,53 | 1.000.000,00 | 684.520,53 |
| Florínea | Revitalização do Parque de Tradições | 950.403,05 | 875.403,05 | 75.000,00 |
| Echaporã | Construção de Pista de Ciclovia | 1.328.041,90 | 1.000.000,00 | 328.041,90 |
| Gália | Pista de Caminhada e Lazer | 1.076.103,60 | 995.567,53 | 80.536,07 |
| Oriente | Pista de Caminhada e Lazer | 932.180,48 | 733.476,80 | 198.703,68 |
| Paraguaçu Paulista | Ciclovia da Avenida Hissagy Marubayashi | 1.332.069,66 | 1.000.000,00 | 332.069,66 |
| Bastos | Implantação de Ciclofaixa na Avenida Gaspar Ricardo | 1.294.097,86 | 1.000.000,00 | 294.097,86 |
| Espírito Santo do Turvo | Reforma da pista de caminhada com adequação de acessibilidade | 1.138.846,01 | 889.380,83 | 249.465,18 |
| Pedrinhas Paulista | Canalização de córrego em gabião com ciclofaixa | 1.260.134,85 | 919.893,34 | 340.241,51 |
| Quatá | Pista de Caminhada e Lazer | 1.201.761,67 | 989.592,03 | 212.169,64 |
| Julio Mesquita | Construção da Ciclovia | 1.131.017,66 | 923.489,28 | 207.528,38 |
| Ourinhos | Escola de Teatro | 1.327.426,78 | 835.211,74 | 492.215,04 |
| Paraguaçu Paulista | Construção de Quiosques e Melhorias na Praia Pública do Parque Aquático Pref. Benedicto Benício | 519.844,04 | 407.305,94 | 112.538,10 |
Impacto dos investimentos na região
Os investimentos garantem melhorias significativas na infraestrutura das cidades, impulsionando mobilidade urbana, revitalização de espaços públicos e sustentabilidade ambiental.
Os municípios interessados em novos recursos devem acompanhar os editais do FID e apresentar projetos alinhados às diretrizes do fundo.


